
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TAISEM 0.50% 2025-09-03 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2025-09-03 | 0.500 | — |
TAISEM 0.54% 2026-10-05 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2026-10-05 | 0.540 | — |
TAISEM 0.58% 2027-09-03 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2027-09-03 | 0.580 | — |
TAISEM 0.62% 2027-03-23 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2027-03-23 | 0.620 | — |
TAISEM 1.60% 2028-05-03 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2028-05-03 | 1.600 | — |
TAISEM 1.65% 2027-08-25 TWDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2027-08-25 | 1.650 | — |
TAISEM 2.70% 2060-09-22 USDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2060-09-22 | 2.700 | 4.87 |
TAISEM 3.10% 2051-09-23 USDTaiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | 2051-09-23 | 3.100 | 4.86 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.